| Identitas Sekolah | ||||||||
| Nama Sekolah | : | SD NEGERI TIMBUNG | ||||||
| NPSN | : | 30301528 | ||||||
| Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| Alamat Sekolah | : | Timbung | ||||||
| RT / RW | : | 2 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 71153 | ||||||
| Kelurahan | : | Timbung | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Bungur | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Tapin | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| Posisi Geografis | : | -2,9778 | Lintang | |||||
| 115,1639 | Bujur | |||||||
| Data Pelengkap | ||||||||
| SK Pendirian Sekolah | : | - | ||||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 1978-01-08 | ||||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| SK Izin Operasional | : | 266 / KEP / 2016 | ||||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-08-15 | ||||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
| Cabang KCP/Unit | : | 006 | ||||||
| Rekening Atas Nama | : | SDN Timbung | ||||||
| MBS | : | Ya | ||||||
| Luas Tanah Milik (m2) | : | 1400 | ||||||
| Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
| Nama Wajib Pajak | : | |||||||
| NPWP | : | 006768972732000 | ||||||
| Kontak Sekolah | ||||||||
| Nomor Telepon | : | |||||||
| Nomor Fax | : | |||||||
| : | sdn.timbung@gmail.com | |||||||
| Website | : | |||||||
| Data Periodik | ||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | ||||||
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| Daya Listrik (watt) | : | 900 | ||||||
| Akses Internet | : | Telkomsel Flash | ||||||
| Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | ||||||
SDN TIMBUNG KEC. BUNGUR
Rabu, 21 Agustus 2019
SDN TIMBUNG KEC. BUNGUR
Langganan:
Komentar (Atom)
SDN TIMBUNG KEC. BUNGUR
Identitas Sekolah Nama Sekolah : SD NEGERI TIMBUNG NPSN : 30301528 Jenjang Pendidikan ...
-
Identitas Sekolah Nama Sekolah : SD NEGERI TIMBUNG NPSN : 30301528 Jenjang Pendidikan ...